Qu\'est-ce que tu cherches?
+8619376997331(Temps de travail)
summer@chinaxingheda.com(Envoyez-nous un email)
Ericsson jette les bases de l'innovation et de la croissance de la 5G avec 100 réseaux actifs. 5G, À propos d'Ericsson, Transformation numérique.
Ericsson DUS 4102 KDU 137 624/11Station de base BTS GSM RBS 6601 DUS 41 02
Nom du groupe | PN | Nom et prénom |
RBS2206 V1 | Armoire RBS2206 V1 | |
RBS2206 V2 | Armoire RBS2206 V2 | |
DXU-23 | BOE 602 21/1 R1D | Unité de commutation de distribution |
CDU-F9 | BFL 119 147/1 R6A BFL 119 147/1 R7A | Unité de regroupement et de distribution |
CDU-F18 | BFL 119 149/1 R4C BFL 119 149/1 R6A | Unité de regroupement et de distribution |
CDU-G9 | BFL 119 142/1 R7A BFL 119 142/1 R8B | Unité de regroupement et de distribution |
CDU-G18 | BFL119143/1 R3A | Unité de regroupement et de distribution |
CDU-J9 | BFL119158/1 R1C | Unité de regroupement et de distribution |
CXU-10 | KRY 101 1856/1 R3D KRY 101 1856/1 R4B | Unité de commutation de configuration |
dTRU-9 BORD | KRC 131 1002/2 R2C KRC 131 1002/2 R4C KRC 131 1002/2 R4G KRC 131 1002/2 R5E KRC 131 1002/2 R5F KRC 131 1002/2 R5G KRC 131 1002/2 R6B KRC 131 100 2/2 R6C KRC131 1002/2 R6E |
Unité double émetteur-récepteur |
dTRU-18 BORD | KRC 131 1003/2 R4E KRC 131 1003/2 R5E KRC 131 1003/2 R5F KRC 131 1003/2 R5G KRC 131 1003/2 R6B |
Unité double émetteur-récepteur |
IDM-01 | BMG 980 06/1 R2B BMG 980 06/1 R3A | Module de distribution interne V1 |
IDM11 | BMG 980 327/2 R1C | Module de distribution interne V2 |
PSU-AC | BML 231 202/1 R2G | Unité d'alimentation-AC |
PSU-DC | BMR 960 014/1 R2E BMR 960 014/1 R2F BMR 960 014/1 R2H BMR 960 014/1 R2K |
Unité d'alimentation-DC V1 |
PSU-DC-32 | BMR 910 423/2 R1E BMR 910 423/2 R1L | Unité d'alimentation-DC V2 |
CNU900 | KRY 101 1829/1 R1H | Unité de réseau combinateur |
CNU1800 | KRY 101 1830/1 R1F | Unité de réseau combinateur |
MILTRE CC 01 | KFE 101 1145/1 R1B | |
FCU 01 | BGM 136 1001/2 R3A | Unité de commande du ventilateur |
OVP-TRM2 | NCD 901 26/12 R2E |
Disposer d'une plate-forme numérique omnicanal comme Ericsson DXP permet aux CSP de fournir des capacités avancées de gestion des clients et de configuration des produits. Et grâce à ces outils, les CSP peuvent assumer le rôle de facilitateur de services, étendre des offres complexes au segment des entreprises et faciliter la monétisation rentable des activités IoT. Le reporting et le rapprochement rationalisés des partenaires permettent aux CSP et aux partenaires de suivre plus facilement les informations en temps opportun, telles que les revenus et les performances des services.
Mots clés :